-Lihlopha le Maemo-
Likereiti tsa Pipe ea Tšepe tseo re li Fanang ka Tsona
Ho fumaneha ha lintlha ka botlalo ho latela maemo a machaba. Khetha lelapa la liphaephe ho bapisa lintlha, lits'ebetso tse tloaelehileng, 'me u kope khotheishene bakeng sa mola ofe kapa ofe ka ho tobetsa hanngoe.
Mohala le Phaephe e Welded
Pipe ea Khabone e se nang Seamless
Sekotjana le ho kenya liphaephe
Pipe ea Meaho
Phaephe e betliloeng
Pipe ea Tšepe e Tšoeu
Mohala le Phaephe e Welded
| Sehlopha | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| API 5L BPSL1 / PSL2 | API 5L | Mehala e akaretsang ea phetisetso le pokello, tšebeletso e monate | Fumana Khoteshene |
| API 5L X42PSL1 / PSL2 | API 5L | Mehala ea ho bokella le ho aba e nang le khatello e tlase | Fumana Khoteshene |
| API 5L X52 X52M / X52Q | API 5L | Mehala ea phetisetso, likhetho tsa litšebeletso tse bolila hanyane | Fumana Khoteshene |
| API 5L X60 | API 5L | Phetisetso ea oli le khase e hole | Fumana Khoteshene |
| API 5L X65 | API 5L | Mehala ea phetiso ea kantle ho naha le ea khatello e phahameng | Fumana Khoteshene |
| API 5L X70 | API 5L | Mehala ea kutu ea sebaka se selelele e nang le khatello e phahameng | Fumana Khoteshene |
| API 5L X80 | API 5L | Liphaephe tsa kutu tse kholo tse nang le khatello e phahameng haholo | Fumana Khoteshene |
| ASTM A53 Gr. A | ASTM A53 | Tšebeliso e akaretsang ea mechini le khatello, e tjheselitsoe kapa e se nang sekoli | Fumana Khoteshene |
| ASTM A53 Gr. B | ASTM A53 | Tšebeletso e tloaelehileng haholo ea sebopeho, liphaephe le khatello | Fumana Khoteshene |
| ASTM A252 Gr. 2 | ASTM A252 | Liphaephe tsa tšepe tse tjheselitsoeng le tse se nang sekoli, mesebetsi ea motheo | Fumana Khoteshene |
| ASTM A252 Gr. 3 | ASTM A252 | Liphaephe tse matla haholo bakeng sa metheo e boima | Fumana Khoteshene |
| P235TR1 / P235TR2EN 10217-1 | EN 10217 | Liphaephe tse tjheseditsweng bakeng sa merero ya kgatello mochesong wa kamore / o phahameng | Fumana Khoteshene |
| P265TR1 / P265TR2EN 10217-1 | EN 10217 | Liphaephe tsa khatello tse nang le matla a holimo tse svetselitsoeng | Fumana Khoteshene |
Pipe ea Khabone e se nang Seamless
| Sehlopha | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| A106 Gr. A | ASTM A106 | Tšepe ea carbon e se nang seamless bakeng sa tšebeletso ea mocheso o phahameng | Fumana Khoteshene |
| A106 Gr. B | ASTM A106 | Liboiler, libaka tsa ho hloekisa le li-heat exchanger | Fumana Khoteshene |
| A106 Gr. C | ASTM A106 | Seamless e matla haholo bakeng sa tšebeletso ea mocheso o phahameng | Fumana Khoteshene |
| A53 Gr. A / B | ASTM A53 | Phaephe e se nang seamless le e welded bakeng sa ts'ebeliso ea mechini le khatello | Fumana Khoteshene |
| A192 | ASTM A192 | Liphaephe tsa boiler tsa tšepe ea carbon tse se nang seamless bakeng sa tšebeletso ea khatello e phahameng | Fumana Khoteshene |
| A210 Gr. A-1 / C | ASTM A210 | Liphaephe tse se nang mohele tsa boiler le superheater | Fumana Khoteshene |
| P235TR1 / P235TR2EN 10216-1 | EN 10216 | Liphaephe tse se nang seam bakeng sa merero ea khatello | Fumana Khoteshene |
| P265TR1 / P265TR2EN 10216-1 | EN 10216 | Liphaephe tsa khatello tse se nang seamless tse matla haholo | Fumana Khoteshene |
| 20# / 45#GB/T 8162 | GB/T 8162 | Phaephe e se nang seamless ea sebopeho ho latela maemo a Sechaena | Fumana Khoteshene |
Sekotjana le ho kenya liphaephe
| Sehlopha | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| J55 | API 5CT | Sekoahelo le liphaephe bakeng sa liliba tse sa tebang | Fumana Khoteshene |
| K55 | API 5CT | Sekoahelo sa liliba tse tebileng ka ho lekaneng | Fumana Khoteshene |
| Mofuta oa 1 oa N80 / N80Q | API 5CT | Liliba tse botebo bo mahareng, sekoahelo se matla le liphaephe | Fumana Khoteshene |
| Mofuta oa L80 1 / 9Cr / 13Cr | API 5CT | Sekoahelo sa tšebeletso sa Sour (H2S) le tube | Fumana Khoteshene |
| Mofuta oa 1 oa C90 | API 5CT | Tšebeletso e bolila, liliba tse tebileng tse matla haholo | Fumana Khoteshene |
| T95 Mofuta oa 1 | API 5CT | Tšebeletso e bolila bakeng sa liliba tse tebileng, tse nang le khatello e phahameng | Fumana Khoteshene |
| P110 | API 5CT | Sekoti le liphaephe tsa seliba se tebileng le se nang le khatello e phahameng | Fumana Khoteshene |
Pipe ea Meaho
| Sehlopha | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| A500 Gr. A | ASTM A500 | Methapo ea meaho ea tšepe ea k'habone e entsoeng ka thapo e batang | Fumana Khoteshene |
| A500 Gr. B | ASTM A500 | Sehlopha se tloaelehileng haholo sa liphaephe tsa meaho | Fumana Khoteshene |
| A500 Gr. C | ASTM A500 | Liphaephe tsa meaho tse matla haholo | Fumana Khoteshene |
| S235JR | EN 10219 / EN 10210 | Likarolo tse se nang letho tse entsoeng ka mokhoa o batang / tse felileng ka mocheso | Fumana Khoteshene |
| S275JR | EN 10219 / EN 10210 | Litšebeliso tse akaretsang tsa sebopeho | Fumana Khoteshene |
| S355JR | EN 10219 / EN 10210 | Litšebeliso tse boima tsa sebopeho | Fumana Khoteshene |
| S355J2H | EN 10219 / EN 10210 | Likarolo tse se nang letho tsa sebopeho tse nang le tšusumetso e tlase mochesong | Fumana Khoteshene |
| Q195 / Q215 / Q235GB/T 3091 | GB/T 3091 | Phaephe ea tšepe ea ERW bakeng sa ts'ebeliso e akaretsang ea sebopeho le phetisetso | Fumana Khoteshene |
Phaephe e betliloeng
| Sehlopha | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| A53 Gr. B (Galv.) | ASTM A53 | Phaephe e tjheseditsweng ka mahlakore a chesang/e se nang moedi e tjheseditsweng bakeng sa diphaephe le tshebediso ya meaho | Fumana Khoteshene |
| EN 10255 L / M / HEX-BS 1387 | EN 10255 | Li-tube tse nang le khoele le tse nang le socket, letoto le bobebe / le mahareng / le boima | Fumana Khoteshene |
| Q195 / Q215 / Q235GB/T 3091 | GB/T 3091 | Phaephe e chesang e qoelisoang bakeng sa ho fetisa ka kakaretso | Fumana Khoteshene |
| Seaparo sa ASTM A123 | ASTM A123 | Tlhaloso ea ho koahela tšepe ka tšepe e nang le zinki e chesang - taolo ea botenya ba ho koahela | Fumana Khoteshene |
| Sekoahelo sa EN ISO 1461 | EN ISO 1461 | Liaparo tsa galvanized tse nang le galvanized tse entsoeng ka tšepe le tšepe | Fumana Khoteshene |
| EG (E kentsweng ka electro-galvanized) | Litlhaloso tsa moreki | Seaparo se sesesaane sa zinki bakeng sa lits'ebetso tsa kahare / tse bobebe | Fumana Khoteshene |
Pipe ea Tšepe e Tšoeu
| Sehlopha / Sekhetho | E tloaelehileng | Tšebeliso e Tloaelehileng | Dipatlisiso |
| K9 / K8 / K10 / K12DN80–DN2600 | ISO 2531 | Phaephe ea tšepe e ductile bakeng sa phepelo ea metsi, lihlopha tsa khatello PN10–PN40 | Fumana Khoteshene |
| EN 545 | EN 545 | Liphaephe tsa tšepe tse entsoeng ka ductile le lisebelisoa tsa liphaephe tsa metsi (Europe) | Fumana Khoteshene |
| EN 598 | EN 598 | Liphaephe tsa tšepe tse ductile bakeng sa likhoerekhoere le drainage | Fumana Khoteshene |
| ASTM A746 | ASTM A746 | Phaephe ea tšepe e ductile bakeng sa tšebeletso ea likhoerekhoere tsa bohloeki tsa matla a khoheli | Fumana Khoteshene |
| ANSI / AWWA C151 | AWWA C151 | Phaephe ea tšepe e ductile bakeng sa kabo ea metsi (Amerika Leboea) | Fumana Khoteshene |
| Mofuta oa T · Mofuta oa KManonyeletso | ISO 2531 | Litsamaiso tsa manonyeletso a ho sutumelletsa (T) le a mechini (K) tse nang le li-gasket tsa rabara | Fumana Khoteshene |
| N1 / Mofuta oa S · E nang le FlangeManonyeletso | ISO 2531 | Ho ithiba (N1/S) le manonyeletso a flanged bakeng sa tšebeletso e thibetsweng | Fumana Khoteshene |
