-Nā Māka a me nā Kūlana-
Nā Papa Paipu Kila a mākou e hoʻolako ai
Loaʻa nā māka kikoʻī ma nā kūlana honua. E koho i kahi ʻohana paipu e hoʻohālikelike i nā māka, nā noi maʻamau, a noi i kahi ʻōlelo no kekahi lālani me hoʻokahi kaomi.
Paipu Laina a me Welded
Paipu Kalapona ʻAʻohe Hana
Ka uhi a me ka paipu
Paipu Kūkulu
Paipu Galvanized
Paipu hao ductile
Paipu Laina a me Welded
| Papa | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| API 5L BPSL1 / PSL2 | API 5L | Nā laina hoʻoili a me ka hōʻiliʻili laulā, lawelawe ʻoluʻolu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X42PSL1 / PSL2 | API 5L | Nā laina hōʻiliʻili a me ka hoʻolaha haʻahaʻa | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X52 X52M / X52Q | API 5L | Nā laina hoʻoili, nā koho lawelawe ʻawaʻawa iki | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X60 | API 5L | Ka hoʻoili ʻaila a me ke kinoea mamao loa | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X65 | API 5L | Nā laina hoʻoili kai a me ke kaomi kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X70 | API 5L | Nā laina kumu mamao lōʻihi me ke kaomi kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| API 5L X80 | API 5L | Nā paipu kumu nui me ke kaomi kiʻekiʻe loa | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ASTM A53 ʻĀpana A | ASTM A53 | Hoʻohana maʻamau i ka mīkini a me ke kaomi, i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole ka humuhumu ʻole | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ASTM A53 ʻĀpana B | ASTM A53 | ʻO ka papa maʻamau - ka lawelawe kūkulu, plumbing a me ke kaomi | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ASTM A252 ʻĀpana 2 | ASTM A252 | Nā paila paipu kila i hoʻopaʻa ʻia a humuhumu ʻole ʻia, nā hana hoʻokumu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ASTM A252 ʻĀpana 3 | ASTM A252 | Nā paila paipu ikaika kiʻekiʻe no nā kahua kaumaha | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| P235TR1 / P235TR2EN 10217-1 | EN 10217 | Nā paipu i hoʻopaʻa ʻia no nā kumu kaomi ma ka lumi / ka mahana kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| P265TR1 / P265TR2EN 10217-1 | EN 10217 | Nā paipu kaomi i hoʻopaʻa ʻia me ka ikaika kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
Paipu Kalapona ʻAʻohe Hana
| Papa | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| A106 ʻĀpana A | ASTM A106 | Ke kila kalapona humuhumu ʻole no ka lawelawe wela kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A106 ʻĀpana B | ASTM A106 | Nā paila, nā hale hoʻomaʻemaʻe a me nā mea hoʻololi wela | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A106 ʻĀpana C | ASTM A106 | ʻOi aku ka ikaika o ka wili no ka lawelawe wela kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A53 ʻĀpana A / B | ASTM A53 | Paipu humuhumu ʻole a hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka mīkini a me ke kaomi | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A192 | ASTM A192 | Nā paipu paila kila kalapona humuhumu ʻole no ka lawelawe kaomi kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A210 ʻĀpana A-1 / C | ASTM A210 | Nā paipu humuhumu paila a me ka superheater | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| P235TR1 / P235TR2EN 10216-1 | EN 10216 | Nā paipu humuhumu ʻole no nā kumu kaomi | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| P265TR1 / P265TR2EN 10216-1 | EN 10216 | Nā paipu kaomi humuhumu ikaika kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| 20# / 45#GB/T 8162 | GB/T 8162 | Paipu humuhumu kūkulu e like me ke kūlana Kina | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
Ka uhi a me ka paipu
| Papa | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| J55 | API 5CT | ʻO ka uhi a me nā paipu no nā luawai pāpaʻu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| K55 | API 5CT | Ka uhi no nā luawai hohonu waena | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻAno N80 1 / N80Q | API 5CT | Nā luawai hohonu waena, ka uhi ikaika kiʻekiʻe a me nā paipu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻAno L80 1 / 9Cr / 13Cr | API 5CT | ʻO ka ʻūpā lawelawe ʻawaʻawa (H2S) a me nā paipu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻAno C90 1 | API 5CT | ʻO ka lawelawe ʻawaʻawa, nā luawai hohonu ikaika kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻAno T95 1 | API 5CT | ʻO ka lawelawe ʻawaʻawa no nā luawai hohonu a kiʻekiʻe ke kaomi | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| P110 | API 5CT | ʻO ka uhi a me nā paipu o ka luawai hohonu a me ke kaomi kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
Paipu Kūkulu
| Papa | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| A500 Gr. A | ASTM A500 | ʻO ka paipu kūkulu kila kalapona i hoʻopaʻa ʻia a anu | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A500 ʻĀpana B | ASTM A500 | ʻO ka papa paipu kūkulu maʻamau | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| A500 ʻĀpana C | ASTM A500 | Nā paipu kūkulu ikaika kiʻekiʻe | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| S235JR | EN 10219 / EN 10210 | Nā ʻāpana hakahaka kūkulu anu / wela i hoʻopau ʻia | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| S275JR | EN 10219 / EN 10210 | Nā noi kūkulu laulā | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| S355JR | EN 10219 / EN 10210 | Nā noi kūkulu hana kaumaha | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| S355J2H | EN 10219 / EN 10210 | Nā ʻāpana hakahaka kūkulu me ka hopena haʻahaʻa haʻahaʻa | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| Q195 / Q215 / Q235GB/T 3091 | GB/T 3091 | ʻO ka paipu kila ERW no ka hoʻohana ʻana i ke kūkulu ʻana a me ka lawe ʻana | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
Paipu Galvanized
| Papa | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| A53 ʻĀpana B (Galv.) | ASTM A53 | Paipu wili ʻia / paipu seamless galvanized wela-dip no ka plumbing a me ka hoʻohana ʻana i ke kūkulu ʻana | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| EN 10255 L / M / HEX-BS 1387 | EN 10255 | Nā paipu galvanized i wili ʻia a me nā socketed, moʻo māmā / waena / kaumaha | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| Q195 / Q215 / Q235GB/T 3091 | GB/T 3091 | Paipu galvanized wela-ʻūlū no ka lawe ʻana maʻamau | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻO ka uhi ʻana o ASTM A123 | ASTM A123 | ʻO ke kikoʻī no ka uhi zinc wela-dip ma ke kila - ka mana o ka mānoanoa o ka uhi ʻana | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| Ka uhi ʻana o EN ISO 1461 | EN ISO 1461 | Nā uhi galvanized wela ma luna o nā mea hao a me ke kila i hana ʻia | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| EG (Hoʻoheheʻe ʻia me ka uila) | Nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku | ʻO ka uhi zinc lahilahi no nā hana o loko / hana māmā | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
Paipu hao ductile
| Papa / Kikoʻī | Kūlana Maʻamau | Hoʻohana Maʻamau | Nīnau |
| K9 / K8 / K10 / K12DN80–DN2600 | ISO 2531 | Paipu hao ductile no ka hoʻolako wai, nā papa kaomi PN10–PN40 | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| EN 545 | EN 545 | Nā paipu hao ductile a me nā mea hoʻohui no nā paipu wai (ʻEulopa) | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| EN 598 | EN 598 | Nā paipu hao ductile no ka wai hoʻokahe a me ka hoʻokahe wai | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ASTM A746 | ASTM A746 | Paipu hao ductile no ka lawelawe ʻauwaha hoʻomaʻemaʻe umekaumaha | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ANSI / AWWA C151 | AWWA C151 | Paipu hao ductile no ka hoʻolaha wai (ʻAmelika ʻĀkau) | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| ʻAno-T · ʻAno-KNā hono | ISO 2531 | Nā ʻōnaehana hui Push-on (T) a me mechanical (K) me nā gaskets rubber | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
| N1 / ʻAno-S · FlangedNā hono | ISO 2531 | Hoʻopaʻa ponoʻī (N1/S) a me nā hui flanged no ka lawelawe i hoʻopaʻa ʻia | E kiʻi i ka ʻōlelo kūʻai |
